Sizing chart
Guía de Tallas
Utiliza esta guía de tallas para encontrar la medida perfecta. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor para mayor comodidad.
Tallas de Ropa Mujer (EU)
| Talla | Talla Numérica EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Relleno sujetador |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 74-77 | 56-59 | 80-83 | Pequeño (AA–A) |
| XS | 32-34 | 78-83 | 60-65 | 84-89 | Pequeño (AA–A) |
| S | 36-38 | 84-89 | 66-71 | 90-95 | Medio (B–C) |
| M | 40-42 | 90-95 | 72-77 | 96-101 | Medio (B–C) |
| L | 44-46 | 96-103 | 78-85 | 102-109 | Grande (D–DD) |
| XL | 48-50 | 104-113 | 86-95 | 110-119 | Grande (D–DD) |
| XXL | 52-54 | 114-123 | 96-105 | 120-129 | XL (DDD/E+) |
Tallas de Zapatos Mujer (EU)
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 21.6 - 22.2 |
| 36 | 22.3 - 22.9 |
| 37 | 23.0 - 23.7 |
| 38 | 23.8 - 24.4 |
| 39 | 24.5 - 25.2 |
| 40 | 25.3 - 25.9 |
| 41 | 26.0 - 26.6 |
| 42 | 26.7 - 27.3 |
Para preguntas o más información, por favor contacta con nosotros en hello@elenagirona.es.